Какие участки в Костанайской области опасны для проезда ?
На данный момент имеются 18 переливов на автодорогах области: 1 а/д республиканского, 4 а/д областного и 13 а/д местного значения.
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||
1 | Житикаринский район | Р-65 «Подъезд к с. Мариновка» | Закрыто движение | |
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||
2 | Район Б.Майлина | А/д «Тобыл-Айет-Варваринка» на 29 км | Проезд неограничен | |
3 | Район Б.Майлина | А/д «Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка» | Проезд неограничен | |
4 | Джангельдинский район | «Аркалык-Торгай»196-288 км | Закрыто движение | |
5 | Карасуский район | А/д «Карасу-Б.Чураковка» 28км | Проезд неограничен | |
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||
6 | Джангельдинский район | А/д Шубалан-Карасу на 27-28, 46-49, 91км | Движение ограничено | |
7 | Джангельдинский район | А/д Токанай-Сага-Бидайык на 8 км | Движение ограничено | |
8 | Джангельдинский район | А/д Кокалат-Колкамыс на 19 км | Движение ограничено | |
9 | Джангельдинский район | А/д «Торгай-Шеген-Акшыганак» 2-5 и 15 км | Движение ограничено | |
10 | Г.Аркалык | А/д «Аркалык-Екидын» 80км. | Движение ограничено | |
11 | Амангельдинский район | А/д «Амангелды-Урпек» 5 км. | Движение ограничено | |
12 | Камыстинский район | А/д «Подъезд к с.Фрунзе» 18, 26, 28 и 31 км | Проезд неограничен | |
13 | Камыстинский район | А/д «Подъезд к с.Талдыколь» 23 км | Проезд неограничен | |
14 | Житикаринский район | А/д «Подьезд к с.Шевченковка» 13-16 км | Проезд неограничен | |
15 | Район им .Б.Майлина | А/д Новоильиновка-Увальное 1 км | Проезд неограничен | |
16 | Денисовский район | А/д «Денисовка-Покровка» 11 и 35 км | Проезд неограничен | |
17 | Житикаринский район | Подъезд к с. Глебовка | Проезд неограничен | |
18 | Аулиекольский район | А/д «Подъезд к с. Чили» | Имеется объезд |
Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Qostanai.Media" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-701-031-72-31
Просмотров: 0